CAMPIONATO

SERIE C UNICA "FIP MARCHE"

SERIE C UNICA

“GIRONE MARCHE-UMBRIA”

CLASSIFICA CAMPIONATO DI SERIE C UNICA - GIRONE MARCHE-UMBRIA

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1 Pallacanestro Recanati 52 1.93 27 26 1 .963 7W 2036 1564 1.30 75.4 57.9
2 Robur Basket Osimo 38 1.41 27 19 8 .704 1W 1998 1824 1.10 74.0 67.6
3 U.P.R. Montemarciano 38 1.36 28 19 9 .679 3W 2166 2055 1.05 77.4 73.4
4 Titano San Marino 34 1.26 27 17 10 .630 1W 1912 1799 1.06 70.8 66.6
5 Perugia Basket 30 1.07 28 15 13 .536 2W 1780 1772 1.00 63.6 63.3
6 MBA Fossombrone 30 1.11 27 15 12 .556 3L 1900 1832 1.04 70.4 67.9
7 PSE Porto Sant’Elpidio 28 1.04 27 14 13 .519 3L 1936 1970 0.98 71.7 73.0
8 Bk96 Gualdo 28 1.04 27 14 13 .519 3W 1853 1788 1.04 68.6 66.2
9 UBS Foligno 28 1.04 27 14 13 .519 2L 1829 1830 1.00 67.7 67.8
10 Virtus Assisi 26 0.93 28 13 15 .464 2W 1938 1998 0.97 69.2 71.4
11 Sutor Montegranaro 26 0.96 27 13 14 .481 1L 1928 1797 1.07 71.4 66.6
12 Basket Giovane Pesaro 24 0.89 27 12 15 .444 2L 1801 1834 0.98 66.7 67.9
13 Basket Todi 20 0.74 27 10 17 .370 2L 1825 2025 0.90 67.6 75.0
14 U.S. Pall. Urbania 20 0.71 28 10 18 .357 1L 1938 2140 0.91 69.2 76.4
15 Basket Tolentino 16 0.59 27 8 19 .296 1L 1750 1960 0.89 64.8 72.6
16 Robur Falconara 14 0.52 27 7 20 .259 6L 1644 1838 0.89 60.9 68.1
17 Taurus Jesi 12 0.43 28 6 22 .214 1W 1807 2015 0.90 64.5 72.0

SEDE AMMINISTRATIVA

Via Giuseppe Di Vittorio, 11
63812 – Montegranaro (FM)

PALASPORT BOMBONERA

Via Martiri D’Ungheria scn
63812 – Montegranaro (FM)

HOSPITALITY

A tutti i nostri tifosi ed agli ospiti di turno consigliamo le seguenti attività dove poter cenare e soggiornare al termine della partita:

  • Ristorante – Hotel “Hotel Horizon”: Strada Provinciale Veregrense, 63812 Montegranaro (FM) INFO
  • Ristorante “Casa de Campo”: Via Guazzetti, 63812 Montegranaro (FM) INFO

LA BOMBONERA

https://www.sutorbasket.it/wp-content/uploads/2018/09/cartina_footer.jpg

Per scoprire come raggiungere il nostro impianto sportivo clicca qui .

SEDE

Via Giuseppe Di Vittorio, 11
63812 – Montegranaro (FM)

PALASPORT BOMBONERA

Via Martiri D’Ungheria scn
63812 – Montegranaro (FM)

HOSPITALITY

A tutti i nostri tifosi ed agli ospiti di turno consigliamo le seguenti attività dove poter cenare e soggiornare al termine della partita:

  • Ristorante – Hotel “Hotel Horizon”: Strada Provinciale Veregrense, 63812 Montegranaro (FM) INFO
  • Ristorante “Casa de Campo”: Via Guazzetti, 63812 Montegranaro (FM) INFO

LA BOMBONERA

https://www.sutorbasket.it/wp-content/uploads/2018/09/cartina_footer.jpg

Per scoprire come raggiungere il nostro impianto sportivo clicca qui .

© 2020 Sutor Basket Montegranaro SSDRL | Tutti i Diritti Riservati | P.IVA 02213960442 | Privacy – Made with passion by 24.5 DSGN